aanvrageradrescategoriemwh_per_jaarmax. subsidie
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp625,15€ 703.296
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp481,12€ 541.264
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp467,76€ 526.234
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp443,65€ 479.142
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp285,00€ 376.200
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp275,50€ 309.938
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp250,80€ 282.150
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp171,00€ 220.590
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp285,00€ 213.750
Dolfsma Beheer BVKamperstraatweg 23b2010 Zon-PV groot31,45€ 176.355
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp242,25€ 148.984
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp199,50€ 119.700
Dolfsma Beheer BVKamperstraatweg 23b2010 Zon-PV klein6,38€ 25.688
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.